 
			ブラインドリベット
 
				ブラインドリベット
 
				DIYに最適リベットパック
アルミ鉄からステレンスまでのリベットを適量のパックにしてあります。
 
				 
				ブラインドリベットサイズ一覧表
| リベット径 RIVET DIA [D](mm) | かしめ板厚 GRIP RANGE [G](mm) | リベットNo. RIVET No. | 下穴径 DORILL HOLE (mm) | 首下長さ UNDER HEAD LENGTH [L](mm) | 
| 2.4 | 0.5-3.2 | 3-2 | 2.5 | 5.5 | 
| 3.2-4.8 | 3-4 | 8.8 | ||
| 3.2 | 0.5-1.6 | 4-1 | 3.3 | 4.4 | 
| 1.6-3.2 | 4-2 | 6.0 | ||
| 3.2-4.8 | 4-3 | 7.6 | ||
| 4.8-6.4 | 4-4 | 9.2 | ||
| 6.4-8.0 | 4-5 | 10.8 | ||
| 8.0-9.5 | 4-6 | 12.3 | ||
| 9.5-12.7 | 4-8 | 15.5 | ||
| 4.0 | 0.5-3.2 | 5-2 | 4.1 | 6.6 | 
| 3.2-4.8 | 5-3 | 8.2 | ||
| 4.8-6.4 | 5-4 | 9.8 | ||
| 6.4-8.0 | 5-5 | 11.4 | ||
| 8.0-9.5 | 5-6 | 12.9 | ||
| 9.5-12.7 | 5-8 | 16.1 | ||
| 4.8 | 0.5-3.2 | 6-2 | 4.9 | 7.1 | 
| 3.2-4.8 | 6-3 | 8.7 | ||
| 4.8-6.4 | 6-4 | 10.3 | ||
| 6.4-8.0 | 6-5 | 11.9 | ||
| 8.0-9.5 | 6-6 | 13.5 | ||
| 9.5-12.7 | 6-8 | 16.7 | ||
| 12.7-15.9 | 6-10 | 19.9 | ||
| 15.9-19.1 | 6-12 | 23.3 | ||
| 19.1-22.3 | 6-14 | 26.5 | ||
| 22.3-25.4 | 6-16 | 29.7 | ||
| 6.4 | 0.5-3.2 | 8-2 | 6.5 | 9.2 | 
| 3.2-6.4 | 8-4 | 12.4 | ||
| 6.4-9.5 | 8-6 | 15.6 | ||
| 9.5-12.7 | 8-8 | 18.9 | ||
| 12.7-15.9 | 8-10 | 22.1 | ||
| 15.9-19.1 | 8-12 | 25.4 | ||
| 19.1-22.3 | 8-14 | 28.6 | 
ブラインドリベットの種類と仕様
| 品番 | ブラインドリベット径 (mm) | 下穴寸法 φd (mm) | 締付可能 板厚G (mm) | パック入数 (本) | 材質 | 
| TA3-2 | φ2.4 | 2.5~2.6 | 0.5~3.2 | 70 | アルミフランジ・スチールシャフト | 
| TA4-2 | φ3.2 | 3.3~3.4 | 0.5~3.2 | 80 | |
| TA4-3 | φ3.2 | 3.2~4.8 | |||
| TA4-4 | φ3.2 | 4.8~6.4 | |||
| TA5-2 | φ4.0 | 4.1~4.2 | 0.5~3.2 | 55 | |
| TA5-4 | 3.2~6.4 | ||||
| TA5-6 | 6.4~9.6 | 50 | |||
| TA6-2 | φ4.8 | 4.9~5.0 | 0.5~3.2 | 40 | |
| TA6-4 | 3.2~6.4 | 35 | |||
| TA6-6 | 6.4~9.6 | 
ステンレス リベットパックサイズ一覧表
| 品番No. | 締付板厚G(mm) | 首下長さL(mm) | リベット径D(mm) | 下穴寸法(mm) | 入本数 | 
| STST4-2 | 0.5-3.2 | 5.5 | 3.2 | 3.3 | 30 | 
| STST4-3 | 3.2-4.8 | 8.8 | |||
| STST4-4 | 4.8-6.4 | 6.0 | |||
| STST4-6 | 6.4-9.5 | 7.6 | |||
| STST5-2 | 0.5-3.2 | 9.2 | 4.0 | 4.1 | 20 | 
| STST5-3 | 3.2-4.8 | 12.3 | |||
| STST5-4 | 4.8-6.4 | 6.6 | |||
| STST5-5 | 6.4-8.0 | 8.2 | |||
| STST5-6 | 8.0-9.5 | 9.8 | |||
| STST5-8 | 9.5-12.7 | 11.4 | |||
| STST6-2 | 0.5-3.2 | 12.9 | 4.8 | 4.9 | 15 | 
| STST6-4 | 3.2-6.4 | 16.1 | |||
| STST6-6 | 6.4-9.5 | 7.1 | |||
| STST6-8 | 9.5-12.7 | 10.3 | 
特殊溝付きで美しい仕上がり
 
				フリーサイズブラインドリベット
非常に美しいかしめの仕上がりが得られます。ぜひ、お確かめ下さい。
 
			 
			

















